Lente inspectie €29,-

€ 6.500
€ 6.500
Constructiejaar: 2011-09 Laadvermogen: 562 kg GVW: 1.605 kg Topsnelheid: 163 km/u Brandstofverbruik in de stad: 8,8 l/100km (1 op 11,4) Brandstofverbruik op de snelweg: 5,4 l/100km (1 op 18,5) Onderhoudsboekjes: Aanwezig (dealer onderhouden) BTW/marge: BTW niet verrekenbaar voor ondernemers (margeregeling)
Merk | Ford |
---|---|
Model | Fusion |
Uitvoering | 1.4 16V |
km | 54.263 km |
Datum Deel 1 | 30-09-2011 |
Transmissie | Handmatig |
Motorinhoud | 1388 cc |
Motorvermogen | 80 pk |
Carrosserie | Hatchback |
CO2 Emmissie | 154 g/km |
Kleur | grijs |
Versnellingen | 5 |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 5 |
Interieur | Stof - Antraciet |
Cylinders | 4 |
Emissieklasse | 5 |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Verbruik km/L | 15.2 km/l |
Gewicht | 1043 kg |
Lengte | 402 cm |
Breedte | 172 cm |
Hoogte | 149 cm |
Kenteken | 47-SHZ-3 |
Voertuigtype | Personenauto |
Referentie | 933753749 |
Wielbasis | 249 cm |
Max. treklast ongeremd | 500 kg |
Max. treklast geremd | 900 kg |
MRB | 98 - 110 per kwartaal |
Energielabel | D |
Trekhaak |
Trekhaak |
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur
Zaterdag: 08.00-17.00 uur