2012 Ford Fiesta 1.0 48KW/65PK 5D
Ford Fiesta 1.0 48KW/65PK 5D
Constructiejaar: 2012-12 Laadvermogen: 575 kg GVW: 1.530 kg Topsnelheid: 155 km/u Brandstofverbruik in de stad: 5,1 l/100km (1 op 19,6) Brandstofverbruik op de snelweg: 3,8 l/100km (1 op 26,3) Afleverkosten: De getoonde prijs is inclusief € 220 afleverkosten. BTW/marge: BTW verrekenbaar voor ondernemers
Ford Fiesta 1.0 48KW/65PK 5D
Merk | Ford |
Model | Fiesta |
Uitvoering | 1.0 48KW/65PK 5D |
km | 161689 km |
Datum Deel 1 | 28-12-2012 |
Transmissie | Handmatig |
Motorinhoud | 998 cc |
Motorvermogen | 48 kW |
Carrosserie | Hatchback |
CO2 Emmissie | 99 g/km |
Kleur | grijs |
Versnellingen | 5 |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 5 |
Interieur | - Zwart |
Cylinders | 3 |
Emissieklasse | 5 |
Brandstof | Benzine |
Verbruik km/L | 23.3 km/l |
Gewicht | 955 kg |
Lengte | 395 cm |
Breedte | 172 cm |
Hoogte | 148 cm |
Kenteken | 45-ZNF-3 |
Voertuigtype | Personenauto |
Referentie | 889241626 |
Wielbasis | 249 cm |
Max. treklast ongeremd | 525 kg |
Max. treklast geremd | 650 kg |
MRB | 97 - 108 per kwartaal |
Energielabel | A |
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur
Zaterdag: 08.00-17.00 uur
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur
Zaterdag: 08.00-17.00 uur